Tiêu chuẩn cơ sở phân bón lá Ban Mai 4 (BM4): Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật phương pháp thử nhãn mác, vận chuyển, bảo quản phân bón Ban Mai 4 (BM4)
Chỉ tiêu kỹ thuật và mức chất lượng:
STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Mức chất lượng | Phương pháp thử | |
1 | Các yếu tố đa lượng | ||||
Nts | % | 12 | 10 TCN 304 – 2004 | ||
P2O5hh | % | 12 | 10 TCN 307 – 2004 | ||
K2Oht | % | 8 | 10 TCN 308 – 2004 | ||
2 | Các yếu tố trung lượng | ||||
Mg | % | 0,5 | 10 TCN 658 – 2005 | ||
3 | Các yếu tố vi lượng | ||||
Cu | % | 0,07 | 10 TCN 659 – 2005 | ||
Zn | % | 0,05 | 10 TCN 660 – 2005 | ||
Mn | % | 0,02 | 10 TCN 362 – 1999 | ||
B | % | 0,05 | 10 TCN 362 – 1999 |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Phân bón Ban Mai 04”